<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Туристы оставили в Крыму более 76 миллиардов рублей</title>
		<description>Обсуждение Туристы оставили в Крыму более 76 миллиардов рублей</description>
		<link>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej</link>
		<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 17:27:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://adss.krym.work/component/jcomments/feed/com_content/351" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Рекорд СССР в 1988 году составил 8,2 млн туристов в Крыму</title>
			<link>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej#comment-118</link>
			<description><![CDATA[Во времена СССР количество отдыхающих иногда достигало и больших цифр (например, в 1988 году их было 8,2 млн). На данный момент ключевые транспортные узлы — аэропорт и переправа — бьют рекорды по загрузке. Для дальнейшего увеличения необходимы железнодорожное сообщение и мостовой переход. Но кроме этого нужны реализация серьезных инфраструктурных проектов, реконструкция инженерных дорожных сетей, повышение уровня сервиса.]]></description>
			<dc:creator>AlexXx</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 09:53:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej#comment-118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Керченская переправа 4 млн туристов</title>
			<link>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej#comment-117</link>
			<description><![CDATA[На Керченской паромной переправе впервые был достигнут показатель в миллион перевезенных автомобилей. Так, 5 сентября на крымской стороне встретили семью Новицких из Смоленска, которые на "Ладе Калине" ехали на отдых в Севастополь. Их машина стала "юбилейной". Стоит отметить, что в 2015 году общее количество перевезенных легковых авто достигло показателя в миллион только к концу года. Для сравнения: в украинскую бытность больше всего автомобилей посредством Керченской паромной переправы удалось перевезти в 2012 году: всего 50 тыс машин за весь год. Если говорить о перевезенных пассажирах, то к 20 августа их число достигло четырех миллионов. Юбилейной пассажиркой стала 10-летняя Лана Тестрикова из подмосковной Истры. Для сравнения: в прошлом году за все 365 дней услугами переправы воспользовались 4,7 млн пассажиров. А все тот же рекордный украинский 2012 год принес переправе всего 600 тыс пассажиров. Кроме этого, в 2016 году Керченская паромная переправа поставила и суточный рекорд — за 15 августа услугами "Морской дирекции" воспользовалось 58 744 пассажира, было переправлено 17 189 единиц в эквиваленте легкового транспорта.]]></description>
			<dc:creator>AlexXx</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 09:51:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej#comment-117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Единый билет в Крым: почти 400 тысяч</title>
			<link>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej#comment-116</link>
			<description><![CDATA[Больше стало и тех, кто воспользовался "Единым билетом". В 2015 году количество "единобилетчиков" достигло 355 тысяч человек. В то же время на данный момент продажи "Единого билета" продолжаются и, как сообщает "Единая транспортная дирекция", уже продано 393 889 проездных документов. Доставка пассажиров по "единому" билету осуществляется из Анапы и Краснодара до семи городов-курортов Крыма (Керчь, Судак, Феодосия, Симферополь, Севастополь, Евпатория, Ялта) и в обратном направлении.]]></description>
			<dc:creator>AlexXx</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 09:49:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej#comment-116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аэропорт Симферополь в 2016: рост в четыре раза</title>
			<link>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej#comment-115</link>
			<description><![CDATA[По состоянию на 5 сентября услугами аэропорта "Симферополь" воспользовалось 3 897 044 пассажира. По прогнозам, уже 10 сентября главные воздушные ворота Крыма встретят четырехмиллионного пассажира. За этот же период 2015 года аэропорт "Симферополь" принял 3,7 млн пассажиров – все это только за счет внутренних рейсов. Стоит отметить, что количество пассажиров аэропорт в 2013 году достигло всего 1,2 млн, а в 2011 году — лишь 845 тысяч. То есть, поток увеличился в 4-5 раз по сравнению с теми временами, когда он обеспечивал доставку пассажиров из Украины, России и зарубежных стран вместе взятых. В 2016 году также был поставлен рекорд за всю историю существования аэропорта "Симферополь" – 8 августа за сутки воздушная гавань приняла 36,9 тыс. пассажиров. В среднем в пик сезона взлет-посадка производится каждые семь минут. Это позволило достичь почти миллионного потока всего за месяц. Сейчас главная воздушная гавань Крыма входит в пятерку самых крупных по пассажиропотоку аэропортов России. Рост мощности был обеспечен благодаря реконструкции терминалов, завершившейся к началу лета 2016 года. В будущем – после строительства нового аэропорта – столица Республики сможет принимать от семи до 10 миллионов пассажиров в год.]]></description>
			<dc:creator>AlexXx</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 09:48:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej#comment-115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5.172.000 туристов посетили Крым за янв-окт 2016 года</title>
			<link>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej#comment-114</link>
			<description><![CDATA[За январь-октябрь 2016 года в Крыму отдохнуло 5172,0 тыс. туристов, что на 22,5% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за январь-октябрь 2016 года:  42% – паромной переправой;  41% –прибыло авиатранспортом;  17% – прибыло другими видами транспорта. Справка: за январь-октябрь 2015 года 45% туристов прибыло авиатранспортом, 40% – паромной переправой, 15% – другими видами транспорта Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма – 44,5% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Западном побережье Крыма – 32%, на Восточном побережье Крыма – 18,5%, в других регионах – 5%. За январь-октябрь 2016 года в коллективных средствах размещения Крыма отдохнуло 1 175,9 тыс. туристов. В октябре средняя загрузка работающих средств размещения составила 33%. http://mtur.rk.gov.ru]]></description>
			<dc:creator>AlexXx</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 09:40:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://adss.krym.work/novosti-kryma/e/turisty-ostavili-v-krymu-bolee-76-milliardov-rublej#comment-114</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
